2017年5月現在の南相馬市の居住者数は、57,173人。
震災前は、71,561人だったので、およそ80%まで回復しています。
2012年7月時点では、47,682人でした。
居住者数なので、復興事業従事者も含まれるが、5年間で約9,500人ほど市内の人口が回復しています。
避難の状況(平成29年5月12日現在)
市内居住者 | 自宅居住 | 35,922人 |
市内の知人宅や借上げ住宅等 | 2,820人 | |
市内の仮設住宅 | 1,381人 | |
市内転居 | 7,171人 | |
計 | 47,294人 | |
市外避難者 | 市外の知人宅や借上げ住宅等 | 7,544人 |
(うち福島県外) | (4,511人) | |
計 | 7,544人 | |
その他 | 死亡(震災以外の死亡含む) | 5,519人 |
転出 | 11,195人 | |
所在不明 | 9人 | |
計 | 16,723人 |
市内居住の状況
平成23年3月11日 現在の人口 |
平成29年5月12日 現在の居住者数 |
備考 | |
小高区 | 12,842人 | 1,816人 | 帰還困難区域 旧居住制限区域 旧避難指示解除準備区域 |
鹿島区 | 11,603人 | 11,358人 | |
原町区 | 47,116人 | 41,114人 | 旧居住制限区域及び 旧避難指示解除準備区域を含む |
他市町村の避難者 | - | 2,885人 | |
計 | 71,561人 | 57,173人 |
以下は5年前の2012年7月時点のデータです。
避難の状況(平成24年7月26日現在)
市内居住者 | 自宅居住 | 34,481人 |
市内の避難所 | 0人 | |
市内の知人宅や借上げ住宅等 | 5,009人 | |
市内の仮設住宅 | 5,331人 | |
計 | 44,821人 | |
市外避難者 | 市外の避難所 | 2人 |
(うち福島県外) | (2人) | |
市外の知人宅や借上げ住宅等 | 19,526人 | |
(うち福島県外) | (12,051人) | |
計 | 19,528人 | |
その他 | 死亡(震災以外の死亡含む) | 1,730人 |
転出 | 5,248人 | |
所在不明 | 234人 | |
計 | 7,212人 |
市内居住の状況
平成23年3月11日 現在の人口 |
平成24年7月26日 現在の居住者数 |
備考 | |
小高区 | 12,842人 | - | 一部帰還困難区域 一部居住制限区域 一部避難指示解除準備区域 |
鹿島区 | 11,603人 | 13,507人 | |
原町区 | 47,116人 | 34,175人 | 一部居住制限区域 一部避難指示解除準備区域 |
計 | 71,561人 | 47,682人 |
※3月11日以降の転入者及び他市町村からの避難者を含むため、避難の状況の市内居住者数と合計の数が異なります。
震災前の7万人まで回復するのは厳しいですが、6万人までの回復は近づいてきました。